Toyota Supra merupakan mobil berjenis sport yang sangat legendaris dan pastinya ingin Anda miliki sebagai koleksi. Desain eksteriornya terlihat unik dan elegan, cocok bagi Anda yang cinta dengan kecepatan.
Beyond Interior
Perfection Design. A linear switch layout has been adopted to enable natural operation, contributing to a cockpit that allows the driver to concentrate on driving with minimal line of sight changes.
Highlight Features
Beyond Exterior
The aerodynamic design brings stability and precise, effectively generating downforce making it the excellence experience of driving with no hurdle.
Highlight Features
All New Alphard HEV |
|
NEW ALPHARD G CVT | IDR 1.729.200.000 |
NEW ALPHARD G CVT MODELISTA | IDR 1.794.200.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G HV | IDR 1.816.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G HV MODELISTA | IDR 1.881.100.000 |
Tambahan untuk Premium Color | IDR 3.500.000 |
All New Avanza |
|
NEW AVANZA 1.3 E MT | IDR 258.700.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT | IDR 274.300.000 |
NEW AVANZA 1.5 G Basic MT | IDR 282.600.000 |
NEW AVANZA 1.5 G Basic CVT | IDR 297.900.000 |
NEW AVANZA 1.5 G Style Package MT | IDR 284.600.000 |
NEW AVANZA 1.5 G Style Package CVT | IDR 299.900.000 |
All New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (NON PC) | IDR 849.000.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 852.200.000 |
CAMRY 2.5 L HV A/T (NON PC) | IDR 1.017.300.000 |
CAMRY 2.5 L HV A/T (PC) | IDR 1.020.500.000 |
All New Hilux Rangga |
|
RANGGA CAB CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
RANGGA CAB CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
RANGGA PICK UP 1 WAY 2.0 STD MT | IDR 209.700.000 |
RANGGA PICK UP 3 WAY 2.0 STD MT | IDR 210.700.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 233.300.000 |
RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 STD MT | IDR 261.800.000 |
RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 STD MT | IDR 261.900.000 |
RANGGA PICK UP 1 WAY 2.4 STD MT | IDR 266.900.000 |
RANGGA PICK UP 3 WAY 2.4 STD MT | IDR 267.900.000 |
RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 HIGH MT | IDR 302.900.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 HIGH AT | IDR 324.300.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G MT | IDR 256.000.000 |
RAIZE 1.2 G AT | IDR 272.000.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 277.000.000 |
RAIZE 1.0T G AT | IDR 292.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport | IDR 307.400.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport TSS (Two Tone Color) | IDR 333.300.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 MT | IDR 315.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 332.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 341.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT PC | IDR 342.800.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR 365.300.000 |
All New Vios |
|
NEW VIOS 1.5 G AT | IDR 397.700.000 |
NEW VIOS 1.5 G AT PC | IDR 399.700.000 |
NEW VIOS 1.5 G TSS AT | IDR 411.300.000 |
NEW VIOS 1.5 G TSS AT PC | IDR 413.300.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT (Non Preminum Color) | IDR 660.700.000 |
VOXY 2.0 AT (Preminum Color) | IDR 663.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 379.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 G AT | IDR 393.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S TSS AT | IDR 436.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S TSS GR AT | IDR 446.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV TSS AT | IDR 459.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV TSS TT+PC AT | IDR 464.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV GR TSS AT | IDR 468.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV GR TSS TT+PC AT | IDR 473.700.000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4 L MT | IDR 1.097.600.000 |
GR 86 2.4 L AT | IDR 1.136.100.000 |
GR COROLLA 1.6T |
|
GR COROLLA 1.6T | IDR 1.399.000.000 |
Hilux |
|
HILUX S-CAB 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 431.900.000 |
HILUX D-CAB E 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 494.500.000 |
HILUX D-CAB G 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 522.300.000 |
HILUX D-CAB V 2.4 DIESEL 4X4 AT | IDR 576.400.000 |
Innova Reborn |
|
INNOVA REBORN 2.4 G Basic MT | IDR 442.600.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G Basic AT | IDR 461.300.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G Full Pack MT | IDR 445.600.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G Full Pack AT | IDR 464.300.000 |
Innova Zenix |
|
ZENIX 2.0 G | IDR 457.900.000 |
ZENIX 2.0 V | IDR 506.000.000 |
ZENIX 2.0 G HV | IDR 497.300.000 |
ZENIX 2.0 V HV Modelista | IDR 573.000.000 |
ZENIX 2.0 Q HV Modelista | IDR 653.100.000 |
Land Cruiser |
|
LAND CRUISER-300 VX-R 4x4 | IDR 2.750.400.000 |
LAND CRUISER-300 VX-R GR Sport 4x4 | IDR 2.852.700.000 |
New Agya |
|
NEW AGYA 1.2 G ( BASIC ) MT | IDR 192.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( BASIC ) AT | IDR 209.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( STYLO ) MT | IDR 200.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( STYLO ) AT | IDR 217.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S ( COMPACT ) MT | IDR 252.800.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S ( COMPACT ) CVT | IDR 270.400.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S ( FULL SPEC ) MT | IDR 262.200.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S ( FULL SPEC ) CVT | IDR 279.500.000 |
Tambahan untuk Two Tone Color | IDR 2.700.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E Std Non ABS MT | IDR 180.500.000 |
CALYA 1.2 E | IDR 183.900.000 |
CALYA 1.2 G Basic MT | IDR 189.800.000 |
CALYA 1.2 G Basic AT | IDR 204.700.000 |
CALYA 1.2 G Stylish Package MT | IDR 191.800.000 |
CALYA 1.2 G Stylish Package AT | IDR 206.700.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V AT | IDR 614.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V AT PC | IDR 617.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L AT HV | IDR 670.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT PC | IDR 673.600.000 |
New Corolla Cross |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV ALL NEW AT | IDR 634.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV ALL NEW AT PC | IDR 637.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 GR Sport HV ALL NEW AT | IDR 676.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 GR Sport HV ALL NEW AT PC | IDR 679.200.000 |
New Dyna |
|
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 | IDR 523.200.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 ( PTO ) | IDR 527.900.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS TSS 4x2 (OTC) | IDR 715.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS TSS 4x2 (TTC + PC) | IDR 720.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 | IDR 802.900.000 |
FORTUNER 2.8 GR-SPORT TSS 4x4 (OTC) | IDR 822.300.000 |
FORTUNER 2.8 GR-SPORT TSS 4x4 (TTC + PC) | IDR 827.300.000 |
Tambahan untuk Premium Color | IDR 3.000.000 |
New GR Yaris |
|
GR YARIS 1.6T ALL NEW MT | IDR 1.207.000.000 |
GR YARIS 1.6T ALL NEW AT | IDR 1.256.800.000 |
New Hiace |
|
HI ACE Commuter MT | IDR 606.800.000 |
HI ACE Premio 2.8 MT | IDR 710.300.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE VIP 2.5 HV | IDR 1.955.900.000 |
NEW VELLFIRE VIP 2.5 HV MODELISTA | IDR 2.025.900.000 |
New Yaris GR Sport |
|
YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags OTC MT | IDR 352.500.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags OTC AT | IDR 365.500.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags TTC MT | IDR 356.700.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags TTC AT | IDR 369.700.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 7 Airbags OTC AT | IDR 372.500.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 7 Airbags TTC AT | IDR 376.600.000 |
Prius |
|
PRIUS 1.8 HEV ALL NEW | IDR 753.200.000 |
Rush |
|
RUSH G MT | IDR 308.200.000 |
RUSH G AT | IDR 319.600.000 |
RUSH GR-S ( BASIC ) MT | IDR 324.200.000 |
RUSH GR-S ( BASIC ) AT | IDR 335.100.000 |
RUSH GR-S ( Adventure Package ) MT | IDR 326.200.000 |
RUSH GR-S ( Adventure Package ) AT | IDR 337.100.000 |
Supra 3.0 L |
|
SUPRA 3.0 L | IDR 2.379.900.000 |